納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 用途 | 水線、外舷、デッキ、上構等の上塗塗料 | ||||||||||||||
| タイプ | アクリル | ||||||||||||||
| 色 | 白 黒 445 レッドオキサイド グレー クリーム ブルーグリーンその他各色 | ||||||||||||||
| 光沢 | 半艶 | ||||||||||||||
| ボリュームソリッド | 44 ± 2% (ISO3233:1998) | ||||||||||||||
| 標準ドライ膜厚 | 30 ~ 50 µm | ||||||||||||||
| ウエット膜厚 | 68 ~ 114 µm | ||||||||||||||
| 理論塗付量 | 0.093 kg/m2 0.080 L/m2 (35 µm) | ||||||||||||||
| 乾燥時間 |
| ||||||||||||||
| 塗り重ね可能時間 (同一塗料) |
| ||||||||||||||
| シンナー | (希釈率 0 ~ 5%,重量) | ||||||||||||||
| 塗装方法 | エアレススプレー/刷毛 | ||||||||||||||
| 荷姿 | 18kg | ||||||||||||||
| 引火点 | 24℃ | ||||||||||||||
| 表面処理 | 塗装面の汚れは充分に取り除いてください。 高圧清水洗浄又は通常の清水洗浄を行い、油分、塩分、その他の異物は全て取り除いてください。 | ||||||||||||||
| 注意事項 | 1.事前の連絡なしに内容を変更することがあります。 2.A-マリン フィニッシュに塩化ゴム系塗料の上塗りは避けてください。 3.標準色 グレー : 1004 (N-7.0) 1005 (N-6.5) 1006 (N-6.0) クリーム : 332 (2.5Y9/2) 335 (2.5Y9/5) 1007 (N-5.5) 1008 (N-5.0) 1033 (N-4.0) ブルー : 606 (10BG3/5) 808 (2.5PB2.5/7) 837 (2.5PB3.5/10) グリーン : 442 (10GY4/7) 505 (2.5G3/5) 535 (2.5G7/2) 225 |
オススメ度 4.3点
現在、52件のレビューが投稿されています。